企業経営の実態
企業経営の目的は利益を上げ存続し続けることですが、企業経営の実態を見てみると、高業績企業と業績低迷企業とでは管理者や部下の能力や意識、会議体などの仕組みに大きな違いがあることがわかります。
好業績企業と行政低迷企業にみる経営の実態
高業績企業 | 業績低迷企業 | |
管理者 | 経営者の戦略や方針をよく理解している 部下への指示は具体的でフォローを怠らない 常に部下に対して関心を持ち関わっている 思考の枠を取り払い、さまざまな角度から考える 部下の自主性をうまく引き出し、自分の意見を 押し付けない | 経営者の戦略や方針を十分に理解できていない 部下への指示は具体性に欠け、指示のしっぱなし であったり、自分の考えを押し付けてしまう 部下に対して無関心 過去の経験や慣習に囚われ、思考の枠からはみ出せない |
部下 | 指示されなくても自ら考え行動に移している 上司を信頼し、コミュニケーションも取れている 自分に課せられた役割を理解し、目標達成のために 最善を尽くす | 指示待ち人間が多い 上司とのコミュニケーションが取れていない 自分くらい目標未達成でも大丈夫と思っている メンバーがいる |
会議 | 「何を」「誰が」「いつまでに」を明確にし、具体性を 持たせている・ポジティブな発言が多い 全員が意見をぶつけ、ディスカッションしている 会議には自分なりの考えを持って参加し、自分の意見を 積極的に発言する | 抽象的な発言ばかりで、具体性に欠ける ネガティブな発言が多い 一部の者だけが声を大にして議事をリードする 何の考えも持たずに会議に出席するメンバーが多い |
部門 連携 | 他部門にも関心を持ち、学べることは学ぶ 自部門利益だけではなく、全体利益も考自部門利益 だけではなく、全体利益も考えている 自他それぞれの部門の役割が認識されている | 他部門のことは無関心 自部門の利益だけしか考えていない 自部門の役割が理解できていない |
業務 レベル | 常にレベル向上を目指し、全員が積極的に取組む クレームやミスは全員が共有化し、原因を究明して 再発防止に取組んでいる 困っているメンバーがいれば、解決の方法や、誰に 聞けば解決できるかをアドバイスしている | 現状に満足し、業務レベル向上を図らない クレームやミスを表に出さなかったり、原因を究明して いないため、同じようなクレーム・ミスが発生する 困っているメンバーがいても見て見ぬふりをしている |
高業績企業と業績低迷企業とでは明らかに違いがあり、これらの問題を解決できるのがビジネスコーチングをいう手法なのです。言い換えれば、高業績企業においては、結果としてビジネスコーチング的な取り組みがなされているということになります。